Mercedes-Benz AMG EQS 53 4MATIC+ (2022): Price, Features, Mileage & Specs
| Category: | Sedan |
| Company: | Mercedes Benz |
| Model: | Mercedes-Benz AMG EQS 53 4MATIC+ |
| Launch Date: | August 24, 2022 |
| Fuel: | Electric |
| Engine Type: | Two permanently agitated synchronous motors (PSM) |
| NCAP Rating: | 5 Star (Euro NCAP) |
| Price: | ₹ 2.45 Crore as on 16 October 2025 |
| Colors: | Polar White, Obsidian Black, Nautic Blue, Graphite Grey, Designo Manufaktur Hyacinth Red, Designo Manufaktur Selenite Grey Magno, Designo Manufaktur Diamond White Metallic |
Engine
| Fuel | Electric |
| Engine Type | Two permanently agitated synchronous motors (PSM) |
| Transmission | Automatic - 1 Gears, Sport Mode |
| Drivetrain | AWD (All Wheel Drive) |
| Range | 526 Km |
| Emission Standard | BS 6 |
| Engine Misc | Regenerative Braking, Idle Start/Stop, Pure Electric Driving Mode |
Body
| Length | 5223 mm |
| Width | 1926 mm |
| Height | 1518 mm |
| Ground Clearance | Can be raised by 25mm at speeds below 40km/h, goes lower by 10mm at higher speeds |
| Wheelbase | 3210 mm |
| Turn Radius | 5.75 metres |
| Kerb weight | 2655 kg |
| Front Tyre | 275 / 40 R21 |
| Rear Tyre | 275 / 40 R21 |
| Front Suspension | Four-link Axle with Air Springs |
| Rear Suspension | Multi-link Axle with Air Springs |
| Steering | Power assisted (Electric) |
| Wheel | Alloy Wheels |
Safety
| NCAP Rating | 5 Star (Euro NCAP) |
| Airbags | 9 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side, 2 Rear Passenger Side) |
| Front Brake | Ventilated Disc |
| Rear Brake | Ventilated Disc |
| ABS (Anti-lock Braking System) | Yes |
| EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | Yes |
| Brake Assist | Yes |
| ESP (Electronic Stability Program) | Yes |
| Hill Hold Control | Yes |
| Traction Control System | Yes |
| Parking Sensors | Front & Rear |
| Park Assist | 360 Camera |
| Speed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Dynamic Brake Lights | Yes |
| Seatbelt Warning | Yes |
| Mid Rear Seat Belt | Yes |
| Child Seat Anchor Point | Yes |
| Central Lock | Keyless |
| Speed Sensitive Door Lock | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes |
Exterior
| Number of Doors | 4 Doors |
| Headlight | LED |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Cornering Headlamps | Active |
| Headlamp Levelling | Yes |
| ORVM | Body Coloured (Electrically Adjustable & Retractable) |
| Turn Indicators on ORVM | Yes |
| Taillamp | LED |
| External Door Handles | Chrome |
| Rain Sensing Wipers | Yes |
| Body Coloured Bumper | Yes |
| Rub Strips | Chrome Inserts |
Interior
| Interior | Dual Tone |
| Scuff Plates | Illuminated |
| Seating Capacity | 5 Person |
| Seating Row | 2 Rows |
| Driver Seat | 22 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, extended thigh support forward / back, headrest forward / back, backrest bolsters in / out, shoulder support bolsters in / out) |
| Driver Armrest | Yes |
| Front Passenger Seat | 22 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, extended thigh support forward / back, headrest forward / back, backrest bolsters in / out, shoulder support bolsters in / out) |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Headrest | Front & Rear |
| Front Seat Back Pocket | Yes |
| Rear Seat | 10 way electrically adjustable with 3 memory presets (backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat base angle up / down, extended thigh support forward / back, headrest forward / back) |
| Rear Seat Type | Bench |
| Rear Seat Folding | Full |
| Rear Seat Split | 60:40 split |
| Mid Rear Head Rest | Yes |
| Ventilated Seats | Heated and cooled |
| Interior Colour | Black / Space Grey with AMG Carbon-fibre trim |
| Seat Upholstery | Nappa Leather |
| Leather Steering | Yes |
| Interior Door Handles | Silver |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Cabin Boot Access | Yes |
| Boot Opener | Foot Trigger Opening/Automatic |
| Anti Glare Mirror | Electronic - All |
| Interior Ambient Lights | Multi-colour |
| Cabin Lamp | Front and Rear |
| Vanity Mirror Light | Driver & Co-Driver |
| Rear Reading Lamp | Both Sides |
Infotainment
| Display | Touch-screen Display |
| Screen Size | 17.7 inch |
| Rear Screen | Optional |
| Connectivity | Android Auto (Wireless), Apple Car Play (Wireless) |
| Integrated Music System | Yes |
| Speakers | 15 |
| Steering Mounted Controls | Yes |
| Voice Command | Yes |
| Bluetooth | Phone & Audio Streaming |
| GPS | Yes |
| Radio | Yes |
| USB | Yes |
| Instrument | Digital |
| Tripmeter | Electronic 2 Trips |
| Average Fuel Consumption | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Instant Fuel Consumption | Yes |
| Clock | Digital |
| Low Fuel Warning | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Gear Indicator | Yes |
| Tachometer | Digital |
| Cluster Brightness Adjustment | Yes |
| Alexa | Yes |
Comfort
| AC | Yes (Automatic Four Zone) |
| Front AC | Two Zones, Individual Fan Speed Controls |
| Rear AC | Two Zones, Vents Behind Front Armrest and on Pillars, Individual Fan Speed Controls |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | Adaptive |
| Keyless Button Start | Yes |
| Steering Adjust | Electric Tilt & Telescopic |
| Power Windows | Front & Rear |
| Window One Touch Down | All |
| Window One Touch Up | All |
| Rear Defogger | Yes |
| Sunroof | Panoramic Sunroof |
| Vanity Mirror | Driver & Co-Driver |
| Headlight Ignition On Reminder | Yes |
| 12V Power Outlet | Yes |
| Cupholder | Front & Rear |
| Wireless Charging | Yes |
Battery
| Battery | 107.8 kWh, Lithium Ion, 396 Volt, Battery Placed Under Floor Pan |
Other
| Find My Car | Yes |
| Geofencing | Yes |
| Car Status Via App | Yes |
| Emergency Call System | Yes |
| OTA Update | Yes |
| AC On Off via App | Yes |
| Car Unlock via App | Yes |
| Sunroof via App | Yes |
| Remote Light Flash via App | Yes |
Warranty
| Warranty (Years) | 3 |
| Warranty (Km) | Unlimited |
| Battery Warranty (Years) | 8 |
| Battery Warranty (Km) | 250000 |
Mercedes-Benz AMG EQS 53 4MATIC+ Photo Gallery
3.4
(100)
Comments
Frequently Asked Questions (FAQ)
The price of Mercedes-Benz AMG EQS 53 4MATIC+ is ₹ 2.45 Crore as on 16 October 2025. Do check the website of Mercedes Benz for the latest prices.
Mercedes-Benz AMG EQS 53 4MATIC+ is an Electric Sedan.
The range depends on driving conditions. As mentioned by Mercedes Benz, the range is 526 Km.
The Mercedes-Benz AMG EQS 53 4MATIC+ is powered by - Two permanently agitated synchronous motors (PSM).
Yes, Mercedes-Benz AMG EQS 53 4MATIC+ does have a sunroof (Panoramic Sunroof).
Yes, Mercedes-Benz AMG EQS 53 4MATIC+ does have Cruise Control.
The Mercedes-Benz AMG EQS 53 4MATIC+ has 9 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side, 2 Rear Passenger Side) and has a NCAP rating of 5 Star (Euro NCAP).
Mercedes-Benz AMG EQS 53 4MATIC+ was launched on August 24, 2022.
Mercedes-Benz AMG EQS 53 4MATIC+ has a length of 5223 mm, a height of 1518 mm, a width of 1926 mm, a wheelbase of 3210 mm and a ground clearance of Can be raised by 25mm at speeds below 40km/h, goes lower by 10mm at higher speeds.
Mercedes-Benz AMG EQS 53 4MATIC+ is available in Polar White, Obsidian Black, Nautic Blue, Graphite Grey, Designo Manufaktur Hyacinth Red, Designo Manufaktur Selenite Grey Magno, Designo Manufaktur Diamond White Metallic colours.
Mercedes-Benz AMG EQS 53 4MATIC+ has a seating capacity of 5 Person.
Related Four Wheelers
Kindly choose the Four Wheeler you want to compare with Mercedes-Benz AMG EQS 53 4MATIC+, from the search box below