Toyota Kirloskar Motor
Model Year 2026
Toyota Camry Hybrid
Toyota Kirloskar Motor Toyota Camry Lineup
₹ 47.48 Lakh
EX-SHOWROOM
Key Highlights & Specifications
Fuel Type
Hybrid (Electric + Petrol)
Engine
2487 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Transmission
Automatic (EV/Hybrid) - Electronic Continuously Variable Transmission - eCVT PB11, Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Eco Mode, Normal Mode
Max Power
Petrol: 184.44 bhp @ 6000 rpm (137kW/187PS), Hybrid: 226.85 bhp (169kW/230PS), EV Mode: 134.14 bhp (100kW/136PS)
Peak Torque
Petrol: 221 Nm @ 3600-5200 rpm (23kg-m), Hybrid: 208Nm (21.2kg-m)
Safety (NCAP)
5 Star (ASEAN NCAP)
Complete Technical Specifications
Engine
| Engine | 2487 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Fuel | Hybrid (Electric + Petrol) |
| Engine Type | Petrol-Hybrid (2.487L Dynamic Force Engine and Permanent Magnet Synchronous Motor) |
| Power | Petrol: 184.44 bhp @ 6000 rpm (137kW/187PS), Hybrid: 226.85 bhp (169kW/230PS), EV Mode: 134.14 bhp (100kW/136PS) |
| Torque | Petrol: 221 Nm @ 3600-5200 rpm (23kg-m), Hybrid: 208Nm (21.2kg-m) |
| Transmission | Automatic (EV/Hybrid) - Electronic Continuously Variable Transmission - eCVT PB11, Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Eco Mode, Normal Mode |
| Drivetrain | Front Wheel Drive (FWD) |
| Fuel Capacity | 50 litres |
| Emission Standard | BS 6 Phase 2 |
| Engine Misc | Regenerative Braking, Idle Start/Stop, Sequential Shift Mode for manual like drive feeling |
| Electric Range | 958 Km |
| Fuel Economy | 19.1 km/l |
Body
| Length | 4920 mm |
| Width | 1840 mm |
| Height | 1455 mm |
| Wheelbase | 2825 mm |
| Turn Radius | 5.70 metres |
| Kerb weight | 1645 kg |
| Front Tyre | 235 / 45 R18 |
| Rear Tyre | 235 / 45 R18 |
| Front Suspension | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Double Wishbone |
| Steering | Power assisted (Electric) |
| Wheel | Alloy Wheels |
| Spare Wheel | Steel |
Safety
| NCAP Rating | 5 Star (ASEAN NCAP) |
| Airbags | 9 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side, 2 Rear Passenger Side) |
| Front Brake | Disc |
| Rear Brake | Disc |
| ABS (Anti-lock Braking System) | Yes |
| EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | Yes |
| Brake Assist | Yes |
| ESP (Electronic Stability Program) | Yes |
| Hill Hold Control | Yes |
| Traction Control System | Yes |
| Parking Sensors | Rear |
| Park Assist | 360 Degree Panoramic Rear View Monitor |
| Speed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Dynamic Brake Lights | Yes |
| Seatbelt Warning | Yes |
| Mid Rear Seat Belt | Yes |
| Child Seat Anchor Point | Yes |
| Central Lock | Remote |
| Speed Sensitive Door Lock | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes |
Exterior
| Number of Doors | 4 Doors |
| Headlight | LED Projector |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Headlamp Levelling | Yes |
| Fog Light | LED on front, Halogen on rear |
| ORVM | Body Coloured (Electrically Adjustable & Retractable) |
| Turn Indicators on ORVM | Yes |
| Taillamp | LED |
| External Door Handles | Body Coloured |
| Rain Sensing Wipers | Yes |
| Roof Antenna | Yes |
| Body Coloured Bumper | Yes |
Interior
| Interior | Dual Tone |
| Scuff Plates | Metallic |
| Seating Capacity | 5 Person |
| Seating Row | 2 Rows |
| Driver Seat | 10 way electrically adjustable with 2 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Driver Armrest | Yes |
| Front Passenger Seat | 10 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Headrest | Front & Rear |
| Front Seat Back Pocket | Yes |
| Rear Seat | 2 way electrically adjustable (backrest tilt forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest up / down) with trunk access |
| Rear Seat Type | Bench |
| Mid Rear Head Rest | Yes |
| Ventilated Seats | Cooled |
| Interior Colour | Yellow / Brown |
| Seat Upholstery | Leather |
| Leather Steering | Yes |
| Leather Gear Knob | Yes |
| Interior Door Handles | Chrome |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Boot Opener | Internal with Remote |
| Anti Glare Mirror | Electronic - All |
| Interior Ambient Lights | Optional |
| Puddle Lamp | Yes |
| Cabin Lamp | Front and Rear |
| Vanity Mirror Light | Driver & Co-Driver |
| Rear Reading Lamp | Yes |
Infotainment
| Display | Touch-screen Display |
| Screen Size | 9 inch |
| Connectivity | Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes) |
| Integrated Music System | Yes |
| Speakers | 9 |
| Steering Mounted Controls | Yes |
| Voice Command | Yes |
| Bluetooth | Phone & Audio Streaming |
| GPS | Yes |
| Auxiliary Port | Yes |
| Radio | Yes |
| USB | Yes |
| Instrument | Analogue |
| Tripmeter | Electronic 2 Trips |
| Average Fuel Consumption | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Instant Fuel Consumption | Yes |
| Clock | Digital |
| Low Fuel Warning | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Gear Indicator | Yes |
| Shift Indicator | Dynamic |
| Tachometer | Analogue |
| Cluster Brightness Adjustment | Yes |
Comfort
| AC | Yes (Automatic Three Zone) |
| Front AC | Two Zones, Individual Fan Speed Controls |
| Rear AC | Separate Zone, Vents Behind Front Armrest, Common Fan Speed Control |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Keyless Button Start | Yes |
| Steering Adjust | Tilt & Telescopic |
| Power Windows | Front & Rear |
| Window One Touch Down | All |
| Window One Touch Up | All |
| Side Blinds on Windows | Rear - Manual |
| Rear Windshield Blind | Electric |
| Rear Defogger | Yes |
| Sunroof | Electrically Adjustable |
| Vanity Mirror | Driver & Co-Driver |
| Headlight Ignition On Reminder | Yes |
| 12V Power Outlet | Yes |
| Cupholder | Front & Rear |
| Cooled Glovebox | Yes |
| Wireless Charging | Yes |
Battery
| Battery | Lithium Ion, Battery Placed Under Floor Pan |
Other
| Find My Car | Yes |
| Car Status Via App | Yes |
| Emergency Call System | Yes |
| Car Unlock via App | Yes |
Warranty
| Warranty (Years) | 3 |
| Warranty (Km) | 100000 |
| Battery Warranty (Years) | 8 |
| Battery Warranty (Km) | 160000 |
Toyota Camry Hybrid Photo Gallery
8 Photos
Trim Overview
₹ 47.48 Lakh
EX-SHOWROOM