Volvo
Model Year 2026
Volvo XC40 Recharge P8 AWD
Volvo Volvo XC40 Recharge Lineup
₹ 56.90 Lakh
EX-SHOWROOM
Key Highlights & Specifications
Fuel Type
Electric
Engine Type
Dual Synchronous motor with permanent magnet
Transmission
Automatic
Safety (NCAP)
5 Star (Euro NCAP)
Complete Technical Specifications
Engine
| Fuel | Electric |
| Engine Type | Dual Synchronous motor with permanent magnet |
| Transmission | Automatic |
| Drivetrain | AWD (All Wheel Drive) |
| Emission Standard | Zero Emission Vehicle |
| Engine Misc | Regenerative Braking, Idle Start/Stop, Pure Electric Driving Mode |
| Electric Range | 418 Km |
Body
| Length | 4440 mm |
| Width | 1863 mm |
| Height | 1647 mm |
| Ground Clearance | 171mm |
| Wheelbase | 2702 mm |
| Front Tyre | 235 / 50 R19 |
| Rear Tyre | 255 / 45 R19 |
| Front Suspension | MacPherson Strut, Coil Springs, Hydraulic Shock Absorbers, Stabilizer Bar |
| Rear Suspension | Independent Suspension with Coil Springs, Hydraulic Shock Absorbers,Stabilizer Bar |
| Steering | Power assisted (Electric) |
| Wheel | Alloy Wheels |
| Spare Wheel | Space Saver |
Safety
| NCAP Rating | 5 Star (Euro NCAP) |
| Airbags | 7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Front Brake | Disc |
| Rear Brake | Disc |
| ABS (Anti-lock Braking System) | Yes |
| EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | Yes |
| Brake Assist | Yes |
| ESP (Electronic Stability Program) | Yes |
| Hill Hold Control | Yes |
| Hill Descent Control | Yes |
| Traction Control System | Yes |
| Parking Sensors | Front & Rear |
| Park Assist | 360 Camera |
| Speed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Dynamic Brake Lights | Yes |
| Seatbelt Warning | Yes |
| Mid Rear Seat Belt | Yes |
| Child Seat Anchor Point | Yes |
| Central Lock | Keyless |
| Speed Sensitive Door Lock | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes |
Exterior
| Number of Doors | 5 Doors |
| Headlight | LED |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Headlamp Levelling | Yes |
| Fog Light | LED |
| ORVM | Body Coloured (Electrically Adjustable & Retractable) |
| Turn Indicators on ORVM | Yes |
| Taillamp | LED |
| External Door Handles | Body Coloured |
| Rain Sensing Wipers | Yes |
| Roof Antenna | Yes |
| Body Coloured Bumper | Yes |
| Body Kit | Cladding - Black/Grey |
Interior
| Interior | Single Tone |
| Scuff Plates | Yes |
| Seating Capacity | 5 Person |
| Seating Row | 2 Rows |
| Driver Seat | 10 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Driver Armrest | Yes |
| Front Passenger Seat | 10 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Headrest | Front & Rear |
| Front Seat Back Pocket | Yes |
| Rear Seat | 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Rear Seat Type | Bench |
| Rear Seat Folding | Full |
| Rear Seat Split | 60:40 split |
| Mid Rear Head Rest | Yes |
| Interior Colour | Charcoal |
| Seat Upholstery | Artificial Leather |
| Leather Steering | Yes |
| Leather Gear Knob | Yes |
| Interior Door Handles | Chrome |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Cabin Boot Access | Yes |
| Boot Opener | Electric Opening and Closing |
| Anti Glare Mirror | Electronic - Internal Only |
| Interior Ambient Lights | Footwell Lamps |
| Cabin Lamp | Front and Rear |
| Vanity Mirror Light | Driver & Co-Driver |
| Rear Reading Lamp | Yes |
Infotainment
| Display | Touch-screen Display |
| Screen Size | 9 inch |
| Connectivity | Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes) |
| Integrated Music System | Yes |
| Speakers | 13 |
| Steering Mounted Controls | Yes |
| Voice Command | Yes |
| Bluetooth | Phone & Audio Streaming |
| GPS | Yes |
| Radio | Yes |
| USB | Yes |
| Instrument | Digital |
| Tripmeter | Electronic 2 Trips |
| Average Fuel Consumption | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Instant Fuel Consumption | Yes |
| Clock | Digital |
| Low Fuel Warning | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Gear Indicator | Yes |
| Cluster Brightness Adjustment | Yes |
| Alexa | Yes |
| Internal Hard Drive | Yes |
Comfort
| AC | Yes (Automatic Dual Zone) |
| Front AC | Two Zones, Common Fan Speed Control |
| Rear AC | Blower, Vents Behind Front Armrest |
| Heater | Yes |
| Cruise Control | Adaptive |
| Steering Adjust | Manual Tilt & Telescopic |
| Power Windows | Front & Rear |
| Window One Touch Down | All |
| Window One Touch Up | All |
| Rear Defogger | Yes |
| Rear Wiper | Yes |
| Sunroof | Panoramic Sunroof |
| Vanity Mirror | Driver & Co-Driver |
| Headlight Ignition On Reminder | Yes |
| 12V Power Outlet | 1 |
| Cupholder | Front & Rear |
| Wireless Charging | Yes |
Battery
| Battery | 78 kWh, Lithium Ion, 500 kg Battery Placed Under Floor Pan |
Other
| Find My Car | Yes |
| Geofencing | Yes |
| Car Status Via App | Yes |
| Emergency Call System | Yes |
| OTA Update | Yes |
| AC On Off via App | Yes |
| Car Unlock via App | Yes |
| Sunroof via App | Yes |
| Remote Light Flash via App | Yes |
Warranty
| Warranty (Years) | 3 |
| Battery Warranty (Years) | 8 |
Volvo XC40 Recharge P8 AWD Photo Gallery
8 Photos
Trim Overview
₹ 56.90 Lakh
EX-SHOWROOM