TVS Ronin Triple Tone - Dual Channel 2022 vs TVS Radeon Base Edition BS6 2020: Specs, Features & Price Comparison
| COMPARE Specs & Features |
TVS Ronin Triple Tone - Dual Channel
Credit: TVS Motor Company
|
TVS Radeon Base Edition BS6
Credit: TVS Motor Company
|
|---|---|---|
| Key Highlights | ||
| Price | ₹ 1.59 Lakh | ₹ 67,400 |
| General | ||
| Launch Date | July 6, 2022 | April 10, 2020 |
| Engine | ||
| Fuel | Petrol | Petrol |
| Fuel Capacity | 14 Litres | 10 Litres |
| Fuel System | Fuel Injection | Fuel Injection |
| Engine | Single Cylinder, 4 Stroke, 4 Valve, SOHC | 4 Stroke Duralife Engine |
| Displacement | 225.9 cc | 109.7 cc |
| Power | 20.4 PS @ 7750 rpm | 8.19 PS @ 7350 rpm |
| Torque | 19.93 Nm @ 3750 rpm | 8.7 Nm @ 4500 rpm |
| Number of Cylinders | 1 | 1 |
| Number of Valves per Cylinder | 4 | - |
| Bore | 66 mm | 53.5 mm |
| Stroke | Single Cylinder, 4 Stroke, 4 Valve, SOHC | 4 Stroke Duralife Engine |
| Transmission | Assist & Slipper Clutch | Wet, multiple-disc |
| Gear Box | 5 Speed | 4 Speed |
| Drivetrain | Chain Drive | Chain Drive |
| Riding Modes | Yes | - |
| Start Method | Self Start Only | Kick and Self Start |
| Acceleration (0 to 100Km/h) | 14.59s | - |
| Maximum Speed | 120 kmph | - |
| Cooling System | Oil Cooled | Air Cooled |
| Emission | BS6-2.0 | BS6-2.0 |
|
|
||
| Body | ||
| Body Type | Cruiser Bike | Commuter Bike |
| Length | 2040 mm | 2025 mm |
| Width | 805 mm | 705 mm |
| Seat Height | 795 mm | - |
| Ground Clearance | 181 mm | 180 mm |
| Wheelbase | 1357 mm | 1265 mm |
| Tyre Type | Tubeless | Tubeless |
| Tyre Size | Front: 110/70-17, Rear: 130/70-17 | Front: 2.75-18, Rear: 3.00-18 |
| Front Suspension | 41 mm USD | Telescopic oil damped shock absorber |
| Rear Suspension | Mono Shock with 7 Step Adjustable Preload | 5 step adjustable hydraulic shock absorber |
| Wheel Type | Spoke Alloy Wheels | Alloy |
| Wheel Size | Front: 431.8 mm, Rear: 431.8 mm | Front: 457.2 mm, Rear: 457.2 mm |
| Frame | Double Cradle Split Synchro Stiff Frame | Single Cradle Tubular Frame |
| Seat Type | Single | Single |
| Passenger Footrest | Yes | Yes |
| Headlight | LED | Halogen |
| Taillight | LED | Bulb |
| Indicators | LED | Bulb |
| Carry Hook | - | Yes |
| Safety | ||
| ABS (Anti-lock Braking System) | ABS Modes - Rain & Urban Mode, Upside-Down Front Fork, Gear Shift Assist, Lever Type - Adjustable Levers, Integrated Starter Generator, Distance To Empty, Side-Stand Engine Inhibitor, Hazard Lamp, Two Trip Meter, Glide Through Technology, Chain Cover, Position Lamp, Custom Window Notification, Estimated Time Of Arrival, Voice Assist, Digital Cluster With SmartXonnect, Side-Stand Indication | - |
| Front Brake | Disc | Drum |
| Front Brake Diameter | 300 mm | 130 mm |
| Rear Brake | Disc | Drum |
| Rear Brake Diameter | 240 mm | 110 mm |
| Braking System | - | Synchronized Braking System |
|
|
||
| Features | ||
| Instrument Console | Digital | Analogue |
| Speedometer | Digital | Analogue |
| Odometer | Digital | Analogue |
| Tachometer | Digital | Analogue |
| Tripmeter | Digital | Analogue |
| Clock | Yes | - |
| Low Fuel Indication | Yes | - |
| Navigation | Yes | - |
| Connectivity | Bluetooth | - |
| Call SMS Alert | Yes | - |
| USB Charging | Yes | Yes |
| Pass Light Switch | - | Yes |
| Battery | ||
| Battery Type | - | Maintenance Free |
|
|
||
| Other | ||
| Mobile App | Yes | - |





