Mahindra XUV400 EL PRO 34.5 kWh 2024 vs Toyota Hilux STD 4X4 MT 2022: Specs, Features & Price Comparison
| COMPARE Specs & Features |
Mahindra XUV400 EL PRO 34.5 kWh
Credit: Mahindra & Mahindra
|
Toyota Hilux STD 4X4 MT
Credit: Toyota Kirloskar Motor
|
|---|---|---|
| Key Highlights | ||
| Price | ₹ 16.74 Lakh | ₹ 28.02 Lakh |
| General | ||
| Launch Date | January 11, 2024 | January 20, 2022 |
| Type | SUV (Sports Utility Vehicle) | Pickup Truck |
| Engine | ||
| Engine | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) | 2755 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Fuel | Electric | Diesel |
| Power | 147.51 bhp (110kW/ 150PS) | 201 bhp @ 3000 rpm (150kW @56.6 revolutions per second) |
| Torque | 310Nm | 420 Nm @ 1400-3400 rpm (420Nm @23.3-56.6 revolutions per second) |
| Transmission | Automatic - 1 Gear, Shift by Wire, L Mode for Single Pedal Drive, Modes - Fun, Fast | Manual - 6 Gears |
| Drivetrain | Front Wheel Drive (FWD) | 4 Wheel Drive (4WD) / All Wheel Drive (AWD), Auto Limited Slip Differential |
| Range | 375 Km (MIDC Part1) | - |
| Emission Standard | Zero emission vehicle (ZEV) | BS 6 Phase 2 |
| Engine Misc | Regenerative Braking, Pure Electric Driving Mode | Idle Start/Stop |
| Engine Type | - | Four Cylinder Inline Turbocharged |
| Fuel Capacity | - | 80 litres |
|
|
||
| Body | ||
| Length | 4200 mm | 5325 mm |
| Width | 1821 mm | 1855 mm |
| Height | 1634 mm | 1865 mm |
| Ground Clearance | 200 mm | - |
| Wheelbase | 2600 mm | 3085 mm |
| Turn Radius | 5.3 metres | 6.4 metres |
| Front Tyre | 205 / 65 R16 | 265 / 65 R17 |
| Rear Tyre | 205 / 65 R16 | 265 / 65 R17 |
| Front Suspension | MacPherson Strut with anti-roll bar, FDD (Frequency Dependent Damping) with MTV-CL (Multi-Tunable Valve with Concentric Land) | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Twist beam suspension with coil spring, FDD (Frequency Dependent Damping) with MTV-CL (Multi-Tunable Valve with Concentric Land) | Leaf Spring Rigid Axle |
| Steering | Power assisted (Electric), Smart Steering System | Power assisted (Electric) |
| Wheel | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Spare Wheel | Steel (135 / 90 R16) | Steel |
| Safety | ||
| NCAP Rating | 5 Star (Global NCAP) | 3 Star (Euro NCAP) |
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) | 7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Front Brake | Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brake | Disc | Drum |
| ABS (Anti-lock Braking System) | Yes | Yes |
| EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | Yes | Yes |
| ESP (Electronic Stability Program) | Yes | Yes |
| Hill Hold Control | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Rear | Front & Rear |
| Park Assist | Reverse Camera with Guidance | Reverse Camera |
| Speed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Dynamic Brake Lights | Yes | Yes |
| Seatbelt Warning | Yes | Yes |
| Child Seat Anchor Point | Yes | Yes |
| Central Lock | Keyless | Keyless |
| Speed Sensitive Door Lock | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Brake Assist | - | Yes |
| Hill Descent Control | - | Yes |
| Traction Control System | - | Yes |
| Mid Rear Seat Belt | - | Yes |
|
|
||
| Exterior | ||
| Number of Doors | 5 Doors | 4 Doors |
| Headlight | Halogen Projector | Halogen |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes | - |
| Headlamp Levelling | Yes | Yes |
| Fog Light | Front Fog Lamps | LED |
| ORVM | Black (Electrically Adjustable & Retractable) | Body Coloured (Electrically Adjustable) |
| Turn Indicators on ORVM | Yes (LED) | Yes |
| Taillamp | LED | Halogen |
| External Door Handles | Body Coloured | Chrome |
| Rain Sensing Wipers | Yes | - |
| Roof Antenna | Shark Fin Antenna | Yes |
| Body Coloured Bumper | Yes | - |
| Rub Strips | Black | Black |
| Body Kit | - | Cladding - Black/Grey |
| Interior | ||
| Interior | Single Tone | Single Tone |
| Scuff Plates | Optional | Plastic |
| Seating Capacity | 5 Person | 5 Person |
| Seating Row | 2 Rows | 2 Rows |
| Driver Seat | 8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down) | 8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down) |
| Driver Armrest | Yes | Yes |
| Front Passenger Seat | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) |
| Driver Armrest Storage | Yes | Yes |
| Headrest | Front & Rear | Front & Rear |
| Front Seat Back Pocket | Yes | Yes |
| Rear Seat | 2 way manually adjustable (headrest up / down) | 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Rear Seat Type | Bench | Bench |
| Rear Seat Folding | Full | Full |
| Rear Seat Split | 60:40 split | 60:40 split |
| Mid Rear Head Rest | Yes | Yes |
| Interior Colour | Black | Black |
| Seat Upholstery | Leatherette | Fabric |
| Leather Steering | Yes | Yes |
| Leather Gear Knob | Yes | Yes |
| Interior Door Handles | Black | Painted |
| Door Pockets | Front & Rear | Front & Rear |
| Cabin Boot Access | Yes | Yes |
| Boot Opener | Remote Operated | Electric Tailgate Release |
| Anti Glare Mirror | Electronic - Internal Only | Electronic - Internal Only |
| Cabin Lamp | Centre | Front and Rear |
| Vanity Mirror Light | Co-Driver Only | - |
| Rear Reading Lamp | Yes | - |
|
|
||
| Infotainment | ||
| Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display |
| Screen Size | 10.25 inch | 8 inch |
| Connectivity | Android Auto (Wireless), Apple Car Play (Wireless) | Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes) |
| Integrated Music System | Yes | Yes |
| Speakers | 4 + 2 Tweeters | 6 |
| Steering Mounted Controls | Yes | Yes |
| Voice Command | Yes | Yes |
| Bluetooth | Phone & Audio Streaming | Phone & Audio Streaming |
| Auxiliary Port | Yes | Yes |
| Radio | Yes | Yes |
| USB | 2 x Front USB Charging Point, Rear USB Type-C Port | Yes |
| Instrument | 10.25 inch Fully Digital Instrument Cluster | Analogue - Digital |
| Tripmeter | Electronic 2 Trips | Electronic 2 Trips |
| Average Fuel Consumption | Yes | Yes |
| Clock | Digital | Digital |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Cluster Brightness Adjustment | Yes | Yes |
| Alexa | Yes | - |
| Average Speed | - | Yes |
| Instant Fuel Consumption | - | Yes |
| Gear Indicator | - | Yes |
| Shift Indicator | - | Yes |
| Tachometer | - | Analogue |
| Comfort | ||
| AC | Yes (Automatic Dual Zone) | Yes (Manual) |
| Front AC | Two Zones, Individual Fan Speed Controls | Single Zone, Common Fan Speed Control |
| Rear AC | Vents Behind Front Armrest | - |
| Heater | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Keyless Button Start | Yes | Yes |
| Steering Adjust | Tilt | Tilt & Telescopic |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| Window One Touch Down | Driver | All |
| Window One Touch Up | Driver | All |
| Rear Defogger | Yes | - |
| Rear Wiper | Yes | - |
| Sunroof | Electrically Adjustable | - |
| Vanity Mirror | Driver & Co-Driver | Co-Driver Only |
| Headlight Ignition On Reminder | Yes | Yes |
| 12V Power Outlet | Yes | Yes |
| Cupholder | Front & Rear | Front & Rear |
| Sunglass Holder | Yes | Yes |
| Wireless Charging | Yes | Optional |
| Cooled Glovebox | - | Yes |
|
|
||
| Battery | ||
| Battery | 34.5 kWh, Lithium Ion, Battery Placed Under Floor Pan, Thermal Management System - Liquid Cooled and Heated, Charger Connection Type - CCS2, Portable Charging Cable, 7.2 kW AC Wallbox (included), Supports DC Fast Charging, Charging Time (7.2 kW AC) - 6.5 hours, 50 kW DC charger - 50 minutes | - |
| Other | ||
| Find My Car | Yes | Optional |
| Geofencing | Yes | - |
| Car Status Via App | Yes | Optional |
| Emergency Call System | Yes | Optional |
| OTA Update | Yes | - |
| AC On Off via App | Yes | - |
| Car Unlock via App | Yes | Optional |
| Remote Light Flash via App | Yes | - |
| Warranty | ||
| Warranty (Years) | 3 | 3 |
| Warranty (Km) | Unlimited | 100000 |
| Battery Warranty (Years) | 8 | - |
| Battery Warranty (Km) | 160000 | - |





