Maruti Ertiga VXi AT vs Mahindra XUV300 W8 1.5 Diesel (2019 - 2024): Detailed Comparison
| COMPARE Specs & Features |
Maruti Ertiga VXi AT
Credit: Maruti Suzuki
|
Mahindra XUV300 W8 1.5 Diesel (2019 - 2024)
Credit: Mahindra & Mahindra
|
|---|---|---|
| Key Highlights | ||
| Price | ₹ 11.20 Lakh | ₹ 13.01 Lakh |
| General | ||
| Launch Date | November 21, 2018 | February 01, 2019 |
| Type | MUV (Multi Utility Vehicle) | Subcompact SUV (Sports Utility Vehicle) |
| Engine | ||
| Engine | 1462 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 1497 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Fuel | Petrol | Diesel |
| Engine Type | K15C Smart Hybrid | 1.5 Turbo Diesel |
| Power | 102 bhp @ 6000 rpm | 115 bhp @ 3750 rpm |
| Torque | 136.8 Nm @ 4400 rpm | 300 Nm @ 1500-2500 rpm |
| Transmission | Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift | Manual - 6 Gears |
| Drivetrain | FWD (Front Wheel Drive) | Front Wheel Drive (FWD) |
| Mileage | 20.3 km/l | - |
| Fuel Capacity | 45 litres | 42 litres |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| Engine Misc | Regenerative Braking, Idle Start/Stop | Regenerative Braking, Idle Start/Stop |
|
|
||
| Body | ||
| Length | 4395 mm | 3995 mm |
| Width | 1735 mm | 1821 mm |
| Height | 1690 mm | 1627 mm |
| Ground Clearance | 185mm | 180 mm |
| Wheelbase | 2740 mm | 2600 mm |
| Turn Radius | 5.2 metres | 5.3 metres |
| Kerb weight | 1150 - 1205 kg | - |
| Front Tyre | 185 / 65 R15 | 205 / 65 R16 |
| Rear Tyre | 185 / 65 R15 | 205 / 65 R16 |
| Front Suspension | Mac Pherson Strut & Coil Spring | MacPherson Strut with anti-roll bar |
| Rear Suspension | Torsion Beam & Coil Spring | Twist beam suspension with coil spring |
| Steering | Power assisted (Electric) | Power assisted (Electric) |
| Wheel | Steel Rims | Alloy Wheels |
| Spare Wheel | Steel | Steel |
| Safety | ||
| NCAP Rating | 3 Star (Global NCAP) | 5 Star (Global NCAP) |
| Airbags | 2 Airbags (Driver, Passenger) | 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| Front Brake | Disc | Disc |
| Rear Brake | Drum | Disc |
| ABS (Anti-lock Braking System) | Yes | Yes |
| EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| ESP (Electronic Stability Program) | Yes | - |
| Hill Hold Control | Yes | - |
| Parking Sensors | Rear | Rear |
| Speed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Seatbelt Warning | Yes | Yes |
| Mid Rear Seat Belt | Yes | - |
| Child Seat Anchor Point | Yes | Yes |
| Central Lock | Keyless | Keyless |
| Speed Sensitive Door Lock | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Park Assist | - | Reverse Camera with Guidance |
|
|
||
| Exterior | ||
| Number of Doors | 5 Doors | 5 Doors |
| Headlight | Halogen Projector | Halogen Projector |
| Headlamp Levelling | Yes | Yes |
| ORVM | Body Coloured (Electrically Adjustable & Retractable) | Body Coloured (Electrically Adjustable & Retractable) |
| Turn Indicators on ORVM | Yes | Yes |
| Taillamp | LED | LED |
| External Door Handles | Body Coloured | Body Coloured |
| Roof Antenna | Yes | Yes |
| Body Coloured Bumper | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | - | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | - | Yes |
| Fog Light | - | Halogen |
| Rain Sensing Wipers | - | Yes |
| Body Kit | - | Cladding - Black/Grey |
| Rub Strips | - | Black |
| Interior | ||
| Interior | Dual Tone | Dual Tone |
| Seating Capacity | 7 Person | 5 Person |
| Seating Row | 3 Rows | 2 Rows |
| Driver Seat | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) | 8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down) |
| Front Passenger Seat | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) |
| Headrest | Front & Rear | Front & Rear |
| Front Seat Back Pocket | Yes | Yes |
| Rear Seat | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) | 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Rear Seat Type | Bench | Bench |
| Rear Seat Folding | Full | Full |
| Rear Seat Split | 60:40 split | 60:40 split |
| Third Row Seat | 4 way manually adjustable (backrest tilt forward / back, headrest up / down) | - |
| Third Row Seat Type | Bench | - |
| Third Row Seat Split | 50:50 split | - |
| Interior Colour | Splendid Silver and Dignity Brown | Black and Beige |
| Seat Upholstery | Fabric | Fabric |
| Interior Door Handles | Chrome | Chrome |
| Door Pockets | Front & Rear | Front & Rear |
| Cabin Boot Access | Yes | Yes |
| Boot Opener | Electric Tailgate Release | Electric Tailgate Release |
| Anti Glare Mirror | Manual - Internal Only | Manual - Internal Only |
| Cabin Lamp | Front and Rear | Front and Rear |
| Scuff Plates | - | Yes |
| Driver Armrest | - | Yes |
| Driver Armrest Storage | - | Yes |
| Mid Rear Head Rest | - | Yes |
| Leather Steering | - | Yes |
| Leather Gear Knob | - | Yes |
| Vanity Mirror Light | - | Co-Driver Only |
|
|
||
| Infotainment | ||
| Display | Digital Display | Touch-screen Display |
| Integrated Music System | Yes | Yes |
| Speakers | 4 | 6 |
| Steering Mounted Controls | Yes | Yes |
| Voice Command | Yes | Yes |
| Bluetooth | Phone & Audio Streaming | Phone & Audio Streaming |
| Auxiliary Port | Yes | Yes |
| Radio | Yes | Yes |
| USB | Yes | Yes |
| Instrument | Analogue - Digital | Analogue - Digital |
| Tripmeter | Electronic 2 Trips | Electronic 2 Trips |
| Average Fuel Consumption | Yes | Yes |
| Average Speed | Yes | - |
| Instant Fuel Consumption | Yes | - |
| Clock | Digital | Digital |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes |
| Tachometer | Analogue | Analogue |
| Screen Size | - | 7 inch |
| Connectivity | - | Android Auto (Wired), Apple Car Play (Wired) |
| GPS | - | Yes |
| Shift Indicator | - | Dynamic |
| Comfort | ||
| AC | Yes (Manual) | Yes (Automatic Dual Zone) |
| Front AC | Single Zone, Common Fan Speed Control | Two Zones, Individual Fan Speed Controls |
| Rear AC | Vents on Roof , Common Fan Speed Control | - |
| Heater | Yes | Yes |
| Steering Adjust | Tilt | Tilt |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| Window One Touch Down | Driver | Driver |
| Window One Touch Up | Driver | Driver |
| Vanity Mirror | Co-Driver Only | - |
| Headlight Ignition On Reminder | Yes | Yes |
| 12V Power Outlet | 2 | Yes |
| Cupholder | Front Only | Front & Rear |
| Third Row Cup Holder | Yes | - |
| Cruise Control | - | Yes |
| Keyless Button Start | - | Yes |
| Rear Defogger | - | Yes |
| Rear Wiper | - | Yes |
| Sunroof | - | Electrically Adjustable |
| Sunglass Holder | - | Yes |
|
|
||
| Battery | ||
| Battery | Lithium Ion | - |
| Warranty | ||
| Warranty (Years) | 2 | 3 |
| Warranty (Km) | 40000 | Unlimited |





