MUV vs Pickup Truck: Maruti XL6 Alpha+ AT Petrol Dual Tone vs Toyota Hilux High 4X4 AT Full Comparison
| COMPARE Specs & Features |
Maruti XL6 Alpha+ AT Petrol Dual Tone
Credit: Maruti Suzuki
|
Toyota Hilux High 4X4 AT
Credit: Toyota Kirloskar Motor
|
|---|---|---|
| Key Highlights | ||
| Price | ₹ 14.64 Lakh | ₹ 35.37 Lakh |
| General | ||
| Launch Date | April 21, 2022 | January 20, 2022 |
| Type | MUV (Multi Utility Vehicle) | Pickup Truck |
| Engine | ||
| Engine | 1462 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 2755 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Fuel | Petrol | Diesel |
| Engine Type | K15C Smart Hybrid | Four Cylinder Inline Turbocharged |
| Power | 101.65 bhp @ 6000 rpm | 201 bhp @ 3000 rpm (150kW @56.6 revolutions per second) |
| Torque | 136.8 Nm @ 4400 rpm | 500 Nm @ 1600-2800 rpm (500Nm @26.6-46.6 revolutions per second) |
| Transmission | Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift | Automatic (Torque Converter - TC) - 6 Gears, Sequential Shift + Shiftlock |
| Drivetrain | FWD (Front Wheel Drive) | 4 Wheel Drive (4WD) / All Wheel Drive (AWD), Auto Limited Slip Differential |
| Mileage | 20.27 km/l | - |
| Fuel Capacity | 45 litres | 80 litres |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS 6 Phase 2 |
| Engine Misc | Regenerative Braking, Idle Start/Stop | Idle Start/Stop |
|
|
||
| Body | ||
| Length | 4445 mm | 5325 mm |
| Width | 1775 mm | 1855 mm |
| Height | 1755 mm | 1865 mm |
| Ground Clearance | 180 mm | - |
| Wheelbase | 2740 mm | 3085 mm |
| Turn Radius | 5.2 metres | 6.4 metres |
| Kerb weight | 1225 kg | - |
| Front Tyre | 195 / 60 R16 | 265 / 60 R18 |
| Rear Tyre | 195 / 65 R16 | 265 / 60 R18 |
| Front Suspension | MacPherson Strut & Coil Spring | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Torsion Beam & Coil Spring | Leaf Spring Rigid Axle |
| Steering | Power assisted (Hydraulic) | Power assisted (Electric) |
| Wheel | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Spare Wheel | Steel | Steel |
| Safety | ||
| NCAP Rating | 3 Star (Global NCAP) | 3 Star (Euro NCAP) |
| Airbags | 4 Airbags (Driver, Front Passenger, Driver Side, Front Passenger Side) | 7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Front Brake | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brake | Drum | Drum |
| ABS (Anti-lock Braking System) | Yes | Yes |
| EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| ESP (Electronic Stability Program) | Yes | Yes |
| Hill Hold Control | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Rear | Front & Rear |
| Park Assist | 360 Degree Camera | Reverse Camera |
| Speed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Dynamic Brake Lights | Yes | Yes |
| Seatbelt Warning | Yes | Yes |
| Mid Rear Seat Belt | Yes | Yes |
| Child Seat Anchor Point | Yes | Yes |
| Central Lock | Keyless | Keyless |
| Speed Sensitive Door Lock | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Hill Descent Control | - | Yes |
| Traction Control System | - | Yes |
|
|
||
| Exterior | ||
| Number of Doors | 5 Doors | 4 Doors |
| Headlight | LED | LED |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes | - |
| Headlamp Levelling | Yes | Yes |
| Fog Light | LED on front | LED |
| ORVM | Dual Tone (Electrically Adjustable & Retractable) | Chrome (Electrically Adjustable & Retractable) |
| Turn Indicators on ORVM | Yes | Yes |
| Taillamp | LED | LED |
| External Door Handles | Chrome | Chrome |
| Roof Antenna | Yes | Yes |
| Body Coloured Bumper | Yes | - |
| Body Kit | Cladding - Black/Grey | Cladding - Black/Grey |
| Rub Strips | - | Chrome Inserts |
| Interior | ||
| Interior | Single Tone | Single Tone |
| Seating Capacity | 6 Person | 5 Person |
| Seating Row | 3 Rows | 2 Rows |
| Driver Seat | 8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down) | 6 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Driver Armrest | Yes | Yes |
| Front Passenger Seat | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) |
| Driver Armrest Storage | Yes | Yes |
| Headrest | Front & Rear | Front & Rear |
| Front Seat Back Pocket | Yes | Yes |
| Rear Seat | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) | 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Rear Seat Type | Captain Seats | Bench |
| Rear Seat Folding | Partial | Full |
| Third Row Seat | 4 way manually adjustable (backrest tilt forward / back, headrest up / down) | - |
| Third Row Seat Type | Bench | - |
| Third Row Seat Split | 50:50 split | - |
| Interior Colour | Black | Black |
| Seat Upholstery | Leather | Leather |
| Leather Steering | Yes | Yes |
| Interior Door Handles | Chrome | Chrome |
| Door Pockets | Front & Rear | Front & Rear |
| Cabin Boot Access | Yes | Yes |
| Boot Opener | Electric Tailgate Release | Electric Tailgate Release |
| Anti Glare Mirror | Manual - Internal Only | Electronic - Internal Only |
| Interior Ambient Lights | Footwell Lamps | - |
| Puddle Lamp | Yes | - |
| Cabin Lamp | Front and Rear | Front and Rear |
| Vanity Mirror Light | Driver & Co-Driver | - |
| Scuff Plates | - | Plastic |
| Rear Seat Split | - | 60:40 split |
| Mid Rear Head Rest | - | Yes |
| Leather Gear Knob | - | Yes |
|
|
||
| Infotainment | ||
| Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display |
| Screen Size | 7 inch | 8 inch |
| Connectivity | Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes) | Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes) |
| Integrated Music System | Yes | Yes |
| Speakers | 6 | 6 |
| Steering Mounted Controls | Yes | Yes |
| Voice Command | Yes | Yes |
| Bluetooth | Phone & Audio Streaming | Phone & Audio Streaming |
| Auxiliary Port | Yes | Yes |
| Radio | Yes | Yes |
| USB | Yes | Yes |
| Instrument | Analogue - Digital | Analogue - Digital |
| Tripmeter | Electronic 2 Trips | Electronic 2 Trips |
| Average Fuel Consumption | Yes | Yes |
| Average Speed | Yes | Yes |
| Instant Fuel Consumption | Yes | Yes |
| Clock | Digital | Digital |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | Yes |
| Tachometer | Analogue | Analogue |
| Cluster Brightness Adjustment | Yes | Yes |
| Alexa | Yes | - |
| Comfort | ||
| AC | Yes (Automatic Climate Control) | Yes (Automatic Dual Zone) |
| Front AC | Single Zone, Common Fan Speed Control | Two Zones, Common Fan Speed Control |
| Rear AC | Blower, Vents on Roof , Common Fan Speed Control | Blower, Vents Behind Front Armrest |
| Heater | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Keyless Button Start | Yes | Yes |
| Steering Adjust | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| Window One Touch Down | Driver | All |
| Window One Touch Up | Driver | All |
| Rear Defogger | Yes | - |
| Rear Wiper | Yes | - |
| Vanity Mirror | Driver & Co-Driver | Co-Driver Only |
| Headlight Ignition On Reminder | Yes | Yes |
| 12V Power Outlet | 3 | Yes |
| Cupholder | Front & Third | Front & Rear |
| Sunglass Holder | Yes | Yes |
| Third Row Cup Holder | Yes | - |
| Cooled Glovebox | - | Yes |
| Wireless Charging | - | Optional |
|
|
||
| Other | ||
| Find My Car | Yes | Yes |
| Geofencing | Yes | - |
| Car Status Via App | Yes | Yes |
| AC On Off via App | Yes | - |
| Car Unlock via App | Yes | Yes |
| Remote Light Flash via App | Yes | - |
| Emergency Call System | - | Yes |
| Warranty | ||
| Warranty (Years) | 2 | 3 |
| Warranty (Km) | 40000 | 100000 |





