Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC 2020 vs Mahindra Scorpio S MT 7STR 2022: Specs, Features & Price Comparison
| COMPARE Specs & Features |
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC
Credit: Mercedes Benz
|
Mahindra Scorpio S MT 7STR
Credit: Mahindra & Mahindra
|
|---|---|---|
| Key Highlights | ||
| Price | ₹ 99.51 Lakh | ₹ 12.98 Lakh |
| General | ||
| Launch Date | October 8, 2020 | August 19, 2022 |
| Type | SUV (Sports Utility Vehicle) | Compact SUV (Sports Utility Vehicle) |
| Engine | ||
| Fuel | Electric | Diesel |
| Engine Type | 2 Electric Motors | 2.2 L mHawk, CRDI (Common Rail Direct Injection Technology) |
| Transmission | Automatic - 1 Gears, Sport Mode | Manual - 6 Gears (with Cable Shift) |
| Drivetrain | 4matic AWD (All Wheel Drive) | Rear Wheel Drive (RWD) |
| Range | 450 Km | - |
| Engine Misc | Regenerative Braking, Idle Start/Stop, Pure Electric Driving Mode | Regenerative Braking, Idle Start/Stop |
| Engine | - | 2184 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Power | - | 130 bhp @ 3750 rpm (97kW) |
| Torque | - | 300 Nm @ 1600-2800 rpm |
| Fuel Capacity | - | 60 litres |
| Emission Standard | - | BS6 Phase 2 |
|
|
||
| Body | ||
| Length | 4762 mm | 4456 mm |
| Width | 1884 mm | 1820 mm |
| Height | 1624 mm | 1995 mm |
| Ground Clearance | 142 mm | 209 mm |
| Wheelbase | 2873 mm | 2680 mm |
| Turn Radius | 5.9 metres | 5.4 metres |
| Kerb weight | 2495 kg | - |
| Front Tyre | 285 / 50 R20 | 235 / 65 R17 |
| Rear Tyre | 285 / 50 R20 | 235 / 65 R17 |
| Front Suspension | Double wishbone, coil springs, single-tube gas-filled shock absorber, stabiliser bar | Double Wish-bone Type, Independent Front Coil Spring |
| Rear Suspension | Multi-link suspension, self levelling air springs, twin-tube gas-filled shock absorbers, stabiliser bar | Multi-Link Coil Spring Suspension with Anti-Roll Bar |
| Steering | Power assisted (Electric) | Power assisted (Hydraulic) |
| Wheel | Alloy Wheels | Steel Rims |
| Spare Wheel | Alloy | Steel |
| Safety | ||
| NCAP Rating | 5 Star (Euro NCAP) | - |
| Airbags | 9 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side, 2 Rear Passenger Side) | 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| Front Brake | Ventilated Disc | Disc |
| Rear Brake | Ventilated Disc | Drum |
| ABS (Anti-lock Braking System) | Yes | Yes |
| EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | Yes | - |
| Brake Assist | Yes | - |
| ESP (Electronic Stability Program) | Yes | - |
| Hill Hold Control | Yes | - |
| Traction Control System | Yes | - |
| Parking Sensors | Front & Rear | Rear |
| Park Assist | 360 Degree Camera | - |
| Speed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Dynamic Brake Lights | Yes | - |
| Seatbelt Warning | Yes | Yes |
| Mid Rear Seat Belt | Yes | - |
| Child Seat Anchor Point | Yes | - |
| Central Lock | Keyless | With Key |
| Speed Sensitive Door Lock | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
|
|
||
| Exterior | ||
| Number of Doors | 5 Doors | 5 Doors |
| Headlight | LED | Halogen |
| Automatic Headlamps | Yes | - |
| Follow Me Home Headlamps | Yes | - |
| Cornering Headlamps | Active | - |
| Headlamp Levelling | Yes | Yes |
| Fog Light | LED | - |
| ORVM | Body Coloured (Electrically Adjustable & Retractable) | Black (Externally Adjustable) |
| Turn Indicators on ORVM | Yes | - |
| Taillamp | LED | LED |
| External Door Handles | Chrome | Black |
| Rain Sensing Wipers | Yes | - |
| Body Coloured Bumper | Yes | - |
| Body Kit | Cladding - Black/Grey | Cladding - Black/Grey |
| Interior | ||
| Interior | Dual Tone | Dual Tone |
| Scuff Plates | Illuminated | - |
| Seating Capacity | 5 Person | 7 Person |
| Seating Row | 2 Rows | 3 Rows |
| Driver Seat | 14 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, extended thigh support forward / back) | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) |
| Driver Armrest | Yes | - |
| Front Passenger Seat | 14 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, extended thigh support forward / back) | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) |
| Driver Armrest Storage | Yes | - |
| Headrest | Front & Rear | Front & Rear |
| Front Seat Back Pocket | Yes | Yes |
| Rear Seat | 2 way manually adjustable (headrest up / down) | 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Rear Seat Type | Bench | Bench |
| Rear Seat Folding | Partial | Full |
| Rear Seat Split | 40:20:40 split | - |
| Mid Rear Head Rest | Yes | - |
| Ventilated Seats | Heated | - |
| Interior Colour | Indigo Blue / Black , Silk Beige / Black | Grey and Black |
| Seat Upholstery | Leather | Vinyl |
| Leather Steering | Yes | - |
| Leather Gear Knob | Yes | - |
| Interior Door Handles | Silver | Painted |
| Door Pockets | Front & Rear | Front & Rear |
| Cabin Boot Access | Yes | Yes |
| Boot Opener | Electric Opening and Closing | Internal |
| Anti Glare Mirror | Electronic - Internal & Driver Door | Manual - Internal Only |
| Interior Ambient Light | 64 | - |
| Interior Ambient Lights | Multi-colour | - |
| Puddle Lamp | Yes | - |
| Cabin Lamp | Front and Rear | Front and Rear |
| Vanity Mirror Light | Driver & Co-Driver | - |
| Rear Reading Lamp | Yes | - |
| Third Row Seat Type | - | Jump Seats |
|
|
||
| Infotainment | ||
| Display | Touch-screen Display | - |
| Screen Size | 10.25 inch | - |
| Rear Screen | Yes | - |
| Connectivity | Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes) | - |
| Integrated Music System | Yes | - |
| Speakers | 6+ | - |
| Steering Mounted Controls | Yes | - |
| Voice Command | Yes | - |
| Bluetooth | Phone & Audio Streaming | - |
| GPS | Yes | - |
| Auxiliary Port | Yes | - |
| Radio | Yes | - |
| USB | Yes | - |
| Instrument | Digital | Analogue - Digital |
| Tripmeter | Electronic 2 Trips | Electronic 2 Trips |
| Average Fuel Consumption | Yes | - |
| Average Speed | Yes | - |
| Instant Fuel Consumption | Yes | - |
| Clock | Digital | Digital |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | - |
| Cluster Brightness Adjustment | Yes | - |
| Internal Hard Drive | Yes | - |
| Tachometer | - | Analogue |
| Comfort | ||
| AC | Yes (Automatic Three Zone) | Yes (Manual) |
| Front AC | Two Zones, Individual Fan Speed Controls | Common Fan Speed Control |
| Rear AC | Separate Zone, Vents Behind Front Armrest, Common Fan Speed Control | Blower, Vents Behind Front Armrest |
| Heater | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | - |
| Keyless Button Start | Yes | - |
| Steering Adjust | Tilt & Telescopic | Tilt |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| Window One Touch Down | All | - |
| Window One Touch Up | All | - |
| Side Blinds on Windows | Rear - Manual | - |
| Rear Defogger | Yes | - |
| Rear Wiper | Yes | - |
| Sunroof | Electrically Adjustable | - |
| Vanity Mirror | Driver & Co-Driver | Co-Driver Only |
| Headlight Ignition On Reminder | Yes | Yes |
| 12V Power Outlet | 2 | 1 |
| Cupholder | Front & Rear | - |
| Sunglass Holder | Yes | - |
| Wireless Charging | Yes | - |
|
|
||
| Battery | ||
| Battery | 80 kWh, Lithium Ion, 405 Volt, 650 kg Battery Placed Under Floor Pan | - |
| Other | ||
| Find My Car | Yes | - |
| Geofencing | Yes | - |
| Car Status Via App | Yes | - |
| Emergency Call System | Yes | - |
| OTA Update | Yes | - |
| Remote Light Flash via App | Yes | - |
| Warranty | ||
| Warranty (Years) | 5 | 2 |
| Warranty (Km) | Unlimited | 75000 |
| Battery Warranty (Years) | 8 | - |
| Battery Warranty (Km) | Unlimited | - |





