SUV vs Sedan: Tata Harrier XZ+ DT (2020 - 2023) vs Toyota Camry Hybrid Full Comparison
| COMPARE Specs & Features |
Tata Harrier XZ+ DT (2020 - 2023)
Credit: Tata Motors
|
Toyota Camry Hybrid
Credit: Toyota Kirloskar Motor
|
|---|---|---|
| Key Highlights | ||
| Price | ₹ 21.72 Lakh | ₹ 47.48 Lakh |
| General | ||
| Launch Date | February 18, 2020 | December 11, 2024 |
| Type | SUV (Sports Utility Vehicle) | Sedan |
| Engine | ||
| Engine | 1956 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | 2487 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Fuel | Diesel | Hybrid (Electric + Petrol) |
| Engine Type | 2.0 L Kryotec | Petrol-Hybrid (2.487L Dynamic Force Engine and Permanent Magnet Synchronous Motor) |
| Power | 167.63 bhp @ 3750 rpm | Petrol: 184.44 bhp @ 6000 rpm (137kW/187PS), Hybrid: 226.85 bhp (169kW/230PS), EV Mode: 134.14 bhp (100kW/136PS) |
| Torque | 350 Nm @ 1750-2500 rpm | Petrol: 221 Nm @ 3600-5200 rpm (23kg-m), Hybrid: 208Nm (21.2kg-m) |
| Transmission | Manual - 6 Gears, Sport Mode | Automatic (EV/Hybrid) - Electronic Continuously Variable Transmission - eCVT PB11, Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Eco Mode, Normal Mode |
| Drivetrain | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) |
| Range | 818 Km | 958 Km |
| Mileage | 16.35 km/l | 19.1 km/l |
| Fuel Capacity | 50 litres | 50 litres |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 | BS 6 Phase 2 |
| Engine Misc | - | Regenerative Braking, Idle Start/Stop, Sequential Shift Mode for manual like drive feeling |
|
|
||
| Body | ||
| Length | 4598 mm | 4920 mm |
| Width | 1894 mm | 1840 mm |
| Height | 1706 mm | 1455 mm |
| Ground Clearance | 205 mm | - |
| Wheelbase | 2741 mm | 2825 mm |
| Turn Radius | 5.75 metres | 5.70 metres |
| Kerb weight | 1710 kg | 1645 kg |
| Front Tyre | 235 / 65 R17 | 235 / 45 R18 |
| Rear Tyre | 235 / 65 R17 | 235 / 45 R18 |
| Front Suspension | Independent, Lower Wishbone, McPherson Strut with Coil Spring & Anti Roll Bar | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Semi Independent Twist Blade with Panhard Rod and Coil Spring | Double Wishbone |
| Steering | Power assisted (Hydraulic) | Power assisted (Electric) |
| Wheel | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Spare Wheel | Steel | Steel |
| Safety | ||
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) | 9 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side, 2 Rear Passenger Side) |
| Front Brake | Disc | Disc |
| Rear Brake | Disc | Disc |
| ABS (Anti-lock Braking System) | Yes | Yes |
| EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| ESP (Electronic Stability Program) | Yes | Yes |
| Hill Hold Control | Yes | Yes |
| Hill Descent Control | Yes | - |
| Traction Control System | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Rear | Rear |
| Park Assist | 360 Degree Camera | 360 Degree Panoramic Rear View Monitor |
| Speed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Seatbelt Warning | Yes | Yes |
| Child Seat Anchor Point | Yes | Yes |
| Central Lock | Keyless | Remote |
| Speed Sensitive Door Lock | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| NCAP Rating | - | 5 Star (ASEAN NCAP) |
| Dynamic Brake Lights | - | Yes |
| Mid Rear Seat Belt | - | Yes |
|
|
||
| Exterior | ||
| Number of Doors | 5 Doors | 4 Doors |
| Headlight | Projector with Xenon | LED Projector |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes | Yes |
| Cornering Headlamps | Passive | - |
| Headlamp Levelling | Yes | Yes |
| Fog Light | Halogen on front | LED on front, Halogen on rear |
| ORVM | Dual Tone (Electrically Adjustable & Retractable) | Body Coloured (Electrically Adjustable & Retractable) |
| Turn Indicators on ORVM | Yes | Yes |
| Taillamp | LED | LED |
| External Door Handles | Chrome | Body Coloured |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Roof Antenna | Yes | Yes |
| Body Coloured Bumper | Yes | Yes |
| Body Kit | Cladding - Black/Grey | - |
| Interior | ||
| Interior | Dual Tone | Dual Tone |
| Seating Capacity | 5 Person | 5 Person |
| Seating Row | 2 Rows | 2 Rows |
| Driver Seat | 6 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down) + 4 way manually adjustable (headrest up / down, lumbar up / down) | 10 way electrically adjustable with 2 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Driver Armrest | Yes | Yes |
| Front Passenger Seat | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) | 10 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Driver Armrest Storage | Yes | Yes |
| Headrest | Front & Rear | Front & Rear |
| Front Seat Back Pocket | Yes | Yes |
| Rear Seat | 2 way manually adjustable (headrest up / down) | 2 way electrically adjustable (backrest tilt forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest up / down) with trunk access |
| Rear Seat Type | Bench | Bench |
| Rear Seat Folding | Full | - |
| Rear Seat Split | 60:40 split | - |
| Ventilated Seats | Cooled | Cooled |
| Interior Colour | Black and Oak Brown | Yellow / Brown |
| Seat Upholstery | Leather | Leather |
| Leather Steering | Yes | Yes |
| Leather Gear Knob | Yes | Yes |
| Interior Door Handles | Chrome | Chrome |
| Door Pockets | Front & Rear | Front & Rear |
| Cabin Boot Access | Yes | - |
| Boot Opener | Electric Tailgate Release | Internal with Remote |
| Anti Glare Mirror | Electronic - Internal Only | Electronic - All |
| Puddle Lamp | Yes | Yes |
| Cabin Lamp | Front and Rear | Front and Rear |
| Vanity Mirror Light | Co-Driver Only | Driver & Co-Driver |
| Rear Reading Lamp | Yes | Yes |
| Scuff Plates | - | Metallic |
| Mid Rear Head Rest | - | Yes |
| Interior Ambient Lights | - | Optional |
|
|
||
| Infotainment | ||
| Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display |
| Screen Size | 10 inch | 9 inch |
| Connectivity | Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes) | Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes) |
| Integrated Music System | Yes | Yes |
| Speakers | 9 | 9 |
| Steering Mounted Controls | Yes | Yes |
| Voice Command | Yes | Yes |
| Bluetooth | Phone & Audio Streaming | Phone & Audio Streaming |
| GPS | Yes | Yes |
| Auxiliary Port | Yes | Yes |
| Radio | Yes | Yes |
| USB | Yes | Yes |
| Instrument | Analogue - Digital | Analogue |
| Tripmeter | Electronic 2 Trips | Electronic 2 Trips |
| Average Fuel Consumption | Yes | Yes |
| Average Speed | Yes | Yes |
| Instant Fuel Consumption | Yes | Yes |
| Clock | Digital | Digital |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Tachometer | Digital | Analogue |
| Cluster Brightness Adjustment | Yes | Yes |
| Gear Indicator | - | Yes |
| Shift Indicator | - | Dynamic |
| Comfort | ||
| AC | Yes (Automatic Climate Control) | Yes (Automatic Three Zone) |
| Front AC | Single Zone, Common Fan Speed Control | Two Zones, Individual Fan Speed Controls |
| Rear AC | Vents on Pillars | Separate Zone, Vents Behind Front Armrest, Common Fan Speed Control |
| Heater | Yes | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes |
| Keyless Button Start | Yes | Yes |
| Steering Adjust | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| Window One Touch Down | Driver | All |
| Window One Touch Up | Driver | All |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Rear Wiper | Yes | - |
| Sunroof | Panoramic Sunroof | Electrically Adjustable |
| Vanity Mirror | Co-Driver Only | Driver & Co-Driver |
| Headlight Ignition On Reminder | Yes | Yes |
| 12V Power Outlet | 1 | Yes |
| Cupholder | Front & Rear | Front & Rear |
| Sunglass Holder | Yes | - |
| Wireless Charging | Yes | Yes |
| Side Blinds on Windows | - | Rear - Manual |
| Rear Windshield Blind | - | Electric |
| Cooled Glovebox | - | Yes |
|
|
||
| Battery | ||
| Battery | - | Lithium Ion, Battery Placed Under Floor Pan |
| Other | ||
| Find My Car | Yes | Yes |
| Geofencing | Yes | - |
| Car Status Via App | Yes | Yes |
| Emergency Call System | Yes | Yes |
| Car Unlock via App | Yes | Yes |
| Remote Light Flash via App | Yes | - |
| Warranty | ||
| Warranty (Years) | 3 | 3 |
| Warranty (Km) | 100000 | 100000 |
| Battery Warranty (Years) | - | 8 |
| Battery Warranty (Km) | - | 160000 |





