Tata Tiago EV XT Medium Range 2022 vs Mahindra XUV400 EL PRO 39.5 kWh 2024: Specs, Features & Price Comparison
| COMPARE Specs & Features |
Tata Tiago EV XT Medium Range
Credit: Tata Motors
|
Mahindra XUV400 EL PRO 39.5 kWh
Credit: Mahindra & Mahindra
|
|---|---|---|
| Key Highlights | ||
| Price | ₹ 8.99 Lakh | ₹ 17.49 Lakh |
| General | ||
| Launch Date | October 10, 2022 | January 11, 2024 |
| Type | Hatchback | SUV (Sports Utility Vehicle) |
| Engine | ||
| Fuel | Electric | Electric |
| Engine Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | - |
| Transmission | Automatic - 1 Gears, Sport Mode | Automatic - 1 Gear, Shift by Wire, L Mode for Single Pedal Drive, Modes - Fun, Fast, Fearless |
| Drivetrain | FWD (Front Wheel Drive) | Front Wheel Drive (FWD) |
| Range | 250 Km | 456 Km (MIDC Part1) |
| Emission Standard | BS 6 | Zero emission vehicle (ZEV) |
| Engine Misc | Regenerative Braking, Pure Electric Driving Mode | Regenerative Braking, Pure Electric Driving Mode |
| Engine | - | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) |
| Power | - | 147.51 bhp (110kW/ 150PS) |
| Torque | - | 310Nm |
|
|
||
| Body | ||
| Length | 3769 mm | 4200 mm |
| Width | 1677 mm | 1821 mm |
| Height | 1536 mm | 1634 mm |
| Ground Clearance | 166mm | 200 mm |
| Wheelbase | 2400 mm | 2600 mm |
| Turn Radius | 5.1 metres | 5.3 metres |
| Front Tyre | 175 / 65 R14 | 205 / 65 R16 |
| Rear Tyre | 175 / 65 R14 | 205 / 65 R16 |
| Front Suspension | Independent lower wishbone Mcpherson dual path (Strut type) | MacPherson Strut with anti-roll bar, FDD (Frequency Dependent Damping) with MTV-CL (Multi-Tunable Valve with Concentric Land) |
| Rear Suspension | Rear twist beam with coil spring mounted on hydraulic shock absorbers | Twist beam suspension with coil spring, FDD (Frequency Dependent Damping) with MTV-CL (Multi-Tunable Valve with Concentric Land) |
| Steering | Power assisted (Electric) | Power assisted (Electric), Smart Steering System |
| Wheel | Steel Rims | Alloy Wheels |
| Spare Wheel | Steel | Steel (135 / 90 R16) |
| Safety | ||
| NCAP Rating | 4 Star (Global NCAP) | 5 Star (Global NCAP) |
| Airbags | 2 Airbags (Driver, Front Passenger) | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Front Brake | Disc | Disc |
| Rear Brake | Drum | Disc |
| ABS (Anti-lock Braking System) | Yes | Yes |
| EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Rear | Rear |
| Speed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Seatbelt Warning | Yes | Yes |
| Central Lock | Remote | Keyless |
| Speed Sensitive Door Lock | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| ESP (Electronic Stability Program) | - | Yes |
| Hill Hold Control | - | Yes |
| Park Assist | - | Reverse Camera with Guidance |
| Dynamic Brake Lights | - | Yes |
| Child Seat Anchor Point | - | Yes |
|
|
||
| Exterior | ||
| Number of Doors | 5 Doors | 5 Doors |
| Headlight | Halogen | Halogen Projector |
| Follow Me Home Headlamps | Yes | Yes |
| Headlamp Levelling | Yes | Yes |
| ORVM | Black (Externally Adjustable) | Black (Electrically Adjustable & Retractable) |
| Turn Indicators on ORVM | Yes | Yes (LED) |
| Taillamp | Halogen | LED |
| External Door Handles | Body Coloured | Body Coloured |
| Roof Antenna | Yes | Shark Fin Antenna |
| Body Coloured Bumper | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | - | Yes |
| Fog Light | - | Front Fog Lamps |
| Rain Sensing Wipers | - | Yes |
| Rub Strips | - | Black |
| Interior | ||
| Interior | Dual Tone | Single Tone |
| Seating Capacity | 5 Person | 5 Person |
| Seating Row | 2 Rows | 2 Rows |
| Driver Seat | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) | 8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down) |
| Front Passenger Seat | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) |
| Headrest | Front & Rear | Front & Rear |
| Rear Seat Type | Bench | Bench |
| Rear Seat Folding | Full | Full |
| Interior Colour | Premium Light Grey & Black Interior | Black |
| Seat Upholstery | Fabric | Leatherette |
| Interior Door Handles | Painted | Black |
| Door Pockets | Front & Rear | Front & Rear |
| Cabin Boot Access | Yes | Yes |
| Boot Opener | Internal | Remote Operated |
| Anti Glare Mirror | Manual - Internal Only | Electronic - Internal Only |
| Cabin Lamp | Front | Centre |
| Scuff Plates | - | Optional |
| Driver Armrest | - | Yes |
| Driver Armrest Storage | - | Yes |
| Front Seat Back Pocket | - | Yes |
| Rear Seat | - | 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Rear Seat Split | - | 60:40 split |
| Mid Rear Head Rest | - | Yes |
| Leather Steering | - | Yes |
| Leather Gear Knob | - | Yes |
| Vanity Mirror Light | - | Co-Driver Only |
| Rear Reading Lamp | - | Yes |
|
|
||
| Infotainment | ||
| Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display |
| Screen Size | 7 inch | 10.25 inch |
| Connectivity | Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes) | Android Auto (Wireless), Apple Car Play (Wireless) |
| Integrated Music System | Yes | Yes |
| Speakers | 4 | 4 + 2 Tweeters |
| Steering Mounted Controls | Yes | Yes |
| Voice Command | Yes | Yes |
| Bluetooth | Phone & Audio Streaming | Phone & Audio Streaming |
| Auxiliary Port | Yes | Yes |
| Radio | Yes | Yes |
| USB | Yes | 2 x Front USB Charging Point, Rear USB Type-C Port |
| Instrument | Digital | 10.25 inch Fully Digital Instrument Cluster |
| Tripmeter | Electronic 2 Trips | Electronic 2 Trips |
| Average Fuel Consumption | Yes | Yes |
| Average Speed | Yes | - |
| Instant Fuel Consumption | Yes | - |
| Clock | Digital | Digital |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Gear Indicator | Yes | - |
| Cluster Brightness Adjustment | Yes | Yes |
| Alexa | - | Yes |
| Comfort | ||
| AC | Yes (Automatic Climate Control) | Yes (Automatic Dual Zone) |
| Front AC | Single Zone, Common Fan Speed Control | Two Zones, Individual Fan Speed Controls |
| Heater | Yes | Yes |
| Steering Adjust | Tilt | Tilt |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| Headlight Ignition On Reminder | Yes | Yes |
| 12V Power Outlet | Yes | Yes |
| Cupholder | Front Only | Front & Rear |
| Rear AC | - | Vents Behind Front Armrest |
| Cruise Control | - | Yes |
| Keyless Button Start | - | Yes |
| Window One Touch Down | - | Driver |
| Window One Touch Up | - | Driver |
| Rear Defogger | - | Yes |
| Rear Wiper | - | Yes |
| Sunroof | - | Electrically Adjustable |
| Vanity Mirror | - | Driver & Co-Driver |
| Sunglass Holder | - | Yes |
| Wireless Charging | - | Yes |
|
|
||
| Battery | ||
| Battery | 19.2 kWh, Lithium Ion, Battery Placed Under Rear Seats | 39.5 kWh, Lithium Ion, Battery Placed Under Floor Pan, Thermal Management System - Liquid Cooled and Heated, Charger Connection Type - CCS2, Portable Charging Cable, 7.2 kW AC Wallbox (included), Supports DC Fast Charging, Charging Time (7.2 kW AC) - 6.5 hours, 50 kW DC charger - 50 minutes |
| Other | ||
| Find My Car | Yes | Yes |
| Geofencing | Yes | Yes |
| Car Status Via App | Yes | Yes |
| AC On Off via App | Yes | Yes |
| Car Unlock via App | Yes | Yes |
| Remote Light Flash via App | Yes | Yes |
| Emergency Call System | - | Yes |
| OTA Update | - | Yes |
| Warranty | ||
| Warranty (Years) | 3 | 3 |
| Warranty (Km) | 125000 | Unlimited |
| Battery Warranty (Years) | 8 | 8 |
| Battery Warranty (Km) | 160000 | 160000 |





