Volvo C40 Recharge E80 vs Mahindra XUV300 W8 (O) 1.5 Diesel AMT (2019 - 2024): Which is Better?
| COMPARE Specs & Features |
Volvo C40 Recharge E80
Credit: Volvo
|
Mahindra XUV300 W8 (O) 1.5 Diesel AMT (2019 - 2024)
Credit: Mahindra & Mahindra
|
|---|---|---|
| Key Highlights | ||
| Price | ₹ 62.95 Lakh | ₹ 14.61 Lakh |
| General | ||
| Launch Date | September 4, 2023 | February 01, 2019 |
| Type | SUV (Sports Utility Vehicle) | Subcompact SUV (Sports Utility Vehicle) |
| Engine | ||
| Fuel | Electric | Diesel |
| Power | 408 bhp | 115 bhp @ 3750 rpm |
| Torque | 660 Nm | 300 Nm @ 1500-2500 rpm |
| Transmission | Shift-by-wire Single Speed Transmission | Automatic (Automated Manual Transmission - AMT) - 6 Gears, Manual Override |
| Drivetrain | All Wheel Drive (AWD) | Front Wheel Drive (FWD) |
| Range | 530 Km (ICAT Range: 683 Km) | - |
| Engine Misc | Regenerative Braking, Pure Electric Driving Mode | - |
| Engine | - | 1497 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Engine Type | - | 1.5 Turbo Diesel |
| Fuel Capacity | - | 42 litres |
| Emission Standard | - | BS6 Phase 2 |
|
|
||
| Body | ||
| Length | 4440 mm | 3995 mm |
| Width | 1873 mm | 1821 mm |
| Height | 1591 mm | 1627 mm |
| Ground Clearance | 171 mm | 180 mm |
| Wheelbase | 2702 mm | 2600 mm |
| Kerb weight | 2185 kg | - |
| Front Tyre | 235 / 50 R19 | 205 / 65 R16 |
| Rear Tyre | 255 / 45 R19 | 205 / 65 R16 |
| Steering | Power assisted (Electric) | Power assisted (Electric) |
| Wheel | Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Spare Wheel | Space Saver | Steel |
| Turn Radius | - | 5.3 metres |
| Front Suspension | - | MacPherson Strut with anti-roll bar |
| Rear Suspension | - | Twist beam suspension with coil spring |
| Safety | ||
| NCAP Rating | 5 Star (Euro NCAP) | 5 Star (Global NCAP) |
| Airbags | 7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side) | 7 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Front Brake | Disc | Disc |
| Rear Brake | Disc | Disc |
| ABS (Anti-lock Braking System) | Yes | Yes |
| EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| ESP (Electronic Stability Program) | Yes | Yes |
| Hill Hold Control | Yes | Yes |
| Hill Descent Control | Yes | - |
| Traction Control System | Yes | Yes |
| Parking Sensors | Front & Rear | Front & Rear |
| Park Assist | 360 Degree Camera | Reverse Camera with Guidance |
| Speed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Dynamic Brake Lights | Yes | - |
| Seatbelt Warning | Yes | Yes |
| Mid Rear Seat Belt | Yes | Yes |
| Child Seat Anchor Point | Yes | Yes |
| Central Lock | Keyless | Keyless |
| Speed Sensitive Door Lock | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
|
|
||
| Exterior | ||
| Number of Doors | 5 Doors | 5 Doors |
| Headlight | LED | Halogen Projector |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes | Yes |
| Cornering Headlamps | Yes | - |
| Headlamp Levelling | Yes | Yes |
| Fog Light | Halogen | Halogen on front, Halogen on rear |
| ORVM | Black (Electrically Adjustable & Retractable) | Body Coloured (Electrically Adjustable & Retractable) |
| Turn Indicators on ORVM | Yes | Yes |
| Taillamp | LED | LED |
| External Door Handles | Body Coloured | Body Coloured |
| Rain Sensing Wipers | Yes | Yes |
| Roof Antenna | Yes | Yes |
| Body Coloured Bumper | Yes | Yes |
| Body Kit | - | Cladding - Black/Grey |
| Rub Strips | - | Black |
| Interior | ||
| Interior | Dual Tone | Dual Tone |
| Scuff Plates | Aluminium | Yes |
| Seating Capacity | 5 Person | 5 Person |
| Seating Row | 2 Rows | 2 Rows |
| Driver Seat | 10 way electrically adjustable with 2 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest up / down) | 8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down) |
| Driver Armrest | Yes | Yes |
| Front Passenger Seat | 10 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest up / down) | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) |
| Driver Armrest Storage | Yes | Yes |
| Headrest | Front & Rear | Front & Rear |
| Front Seat Back Pocket | Yes | - |
| Rear Seat | 2 way manually adjustable (headrest up / down) | 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Rear Seat Type | Bench | Bench |
| Rear Seat Folding | Full | Full |
| Rear Seat Split | 60:40 split | 60:40 split |
| Mid Rear Head Rest | Yes | Yes |
| Interior Colour | Charcoal Insert/Sky Blue Insert | Black and Beige |
| Seat Upholstery | Recycled Material | Leatherette |
| Interior Door Handles | Silver | Chrome |
| Door Pockets | Front | Front & Rear |
| Cabin Boot Access | Yes | Yes |
| Boot Opener | Electric Tailgate Release | Electric Tailgate Release |
| Anti Glare Mirror | Electronic - All | Electronic - Internal Only |
| Interior Ambient Lights | Yes | - |
| Cabin Lamp | Front and Rear | Front and Rear |
| Vanity Mirror Light | Driver & Co-Driver | Co-Driver Only |
| Rear Reading Lamp | Yes | - |
| Leather Steering | - | Yes |
|
|
||
| Infotainment | ||
| Display | Touch-screen Display | Touch-screen Display |
| Screen Size | 12.3 inch | 7 inch |
| Connectivity | Android Auto (Wired), Apple Car Play (Wired) | Android Auto (Wired), Apple Car Play (Wired) |
| Integrated Music System | Yes | Yes |
| Speakers | 8 | 6 |
| Steering Mounted Controls | Yes | Yes |
| Voice Command | Yes | Yes |
| Bluetooth | Phone & Audio Streaming | Phone & Audio Streaming |
| GPS | Yes | Yes |
| Auxiliary Port | Yes | Yes |
| Radio | Yes | Yes |
| USB | Yes | Yes |
| Instrument | Digital | Analogue - Digital |
| Tripmeter | Electronic 2 Trips | Electronic 2 Trips |
| Average Fuel Consumption | Yes | Yes |
| Average Speed | Yes | - |
| Instant Fuel Consumption | Yes | - |
| Clock | Digital | Digital |
| Low Fuel Warning | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes |
| Cluster Brightness Adjustment | Yes | - |
| Alexa | Yes | - |
| Gear Indicator | - | Yes |
| Tachometer | - | Analogue |
| Comfort | ||
| AC | Yes (Automatic Dual Zone) | Yes (Automatic Dual Zone) |
| Front AC | Two Zones, Common Fan Speed Control | Two Zones, Individual Fan Speed Controls |
| Rear AC | Blower, Vents Behind Front Armrest | - |
| Heater | Yes | Yes |
| Cruise Control | Adaptive | Yes |
| Keyless Button Start | Yes | Yes |
| Steering Adjust | Tilt & Telescopic | Tilt |
| Power Windows | Front & Rear | Front & Rear |
| Window One Touch Down | All | Driver |
| Window One Touch Up | All | Driver |
| Rear Defogger | Yes | Yes |
| Sunroof | Panoramic Sunroof | Electrically Adjustable |
| Vanity Mirror | Driver & Co-Driver | - |
| Headlight Ignition On Reminder | Yes | Yes |
| 12V Power Outlet | 1 | Yes |
| Cupholder | Front & Rear | Front & Rear |
| Cooled Glovebox | Yes | - |
| Wireless Charging | Yes | - |
| Rear Wiper | - | Yes |
| Sunglass Holder | - | Yes |
|
|
||
| Battery | ||
| Battery | 78 kWh, Lithium Ion, 500 kg Battery Placed Under Floor Pan, Fast Charging: 10% to 80% in 27 minutes using Fast DC Charger (150kW) | - |
| Other | ||
| Find My Car | Yes | Yes |
| Geofencing | Yes | Yes |
| Car Status Via App | Yes | Yes |
| Emergency Call System | Yes | Yes |
| OTA Update | Yes | Yes |
| AC On Off via App | Yes | Yes |
| Car Unlock via App | Yes | Yes |
| Sunroof via App | Yes | Yes |
| Remote Light Flash via App | Yes | Yes |
| Warranty | ||
| Warranty (Years) | 3 | 3 |
| Battery Warranty (Years) | 8 | - |
| Battery Warranty (Km) | 160000 | - |
| Warranty (Km) | - | Unlimited |





