Head-to-Head Showdown
Tesla Model 3 Performance vs Mercedes-Benz E-Class E 350d Elite
Detailed side-by-side comparison of prices, performance, dimensions, and features.
VS
Comparison
Key Specifications Matrix
377 kW (505.56hp)
Front motor: 158kW (211.88hp) @6622rpm
Rear motor: 219kW (293.68hp) @5075rpm
Front motor: 158kW (211.88hp) @6622rpm
Rear motor: 219kW (293.68hp) @5075rpm
Power
282 bhp @ 3400-4600 rpm
660Nm
Front motor: 240Nm @0-6200 rpm
Rear motor: 420Nm @325-4800 rpm
Front motor: 240Nm @0-6200 rpm
Rear motor: 420Nm @325-4800 rpm
Torque
600 Nm @ 1200-3200 rpm
—
Engine / Motor
2925 cc, 6 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC OM656 Turbo I6
Automatic
Gearbox
Automatic
Dual motor AWD
Drivetrain
RWD
Electric
Fuel
Diesel
5 Seater
Seating
5 Seater
6
Airbags
7
Full Technical Specifications
Comprehensive Breakdown| Specification | Tesla Model 3 Performance | Mercedes-Benz E-Class E 350d Elite |
|---|---|---|
| Pricing & Availability | ||
| Price Amount | ₹ 98 Lakh | ₹ 88 Lakh |
| Price Type | Ex-Showroom | Ex-Showroom |
| Engine | ||
| Fuel | Electric |
Diesel |
| Power | 377 kW (505.56hp) Front motor: 158kW (211.88hp) @6622rpm Rear motor: 219kW (293.68hp) @5075rpm |
282 bhp @ 3400-4600 rpm |
| Torque | 660Nm Front motor: 240Nm @0-6200 rpm Rear motor: 420Nm @325-4800 rpm |
600 Nm @ 1200-3200 rpm |
| Transmission | Single speed fixed gear Gearbox ratio: 9:1 |
9G-Tronic, Automatic (Torque Converter) - 9 Gears, Paddle Shift, Sport Mode |
| Drivetrain | Dual motor AWD (All Wheel Drive) |
RWD (Rear Wheel Drive) |
| Emission Standard | Zero emission vehicle (ZEV) |
BS 6 |
| Engine Misc | Front motor voltage: 335V Rear motor voltage: 320V Torque vectoring Three types of keys: Phone key, Key card, Key fob Front motor type: Induction Rear motor type: Interior permanent magnet synchronous Opening the door turns on the touchscreen and instrument panel 0-100 km/h in 3.3 seconds |
Idle Start/Stop |
| Electric Range | 547 km (WLTP) |
— |
| Engine | — | 2925 cc, 6 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Engine Type | — | OM656 Turbo I6 |
| Fuel Capacity | — | 80 litres |
| Body | ||
| Length | 4694mm |
5075 mm |
| Width | 2088mm (including mirrors), 1933mm (including folded mirrors), 1849mm (excluding mirrors) |
1860 mm |
| Height | 1443mm |
1495 mm |
| Ground Clearance | 140mm |
— |
| Wheelbase | 2875mm |
3079 mm |
| Turn Radius | 5.3m |
5.3 metres |
| Kerb weight | 1836kg (4048lbs) |
— |
| Front Tyre | P235/35 R20 or 245/35Z R20 |
245 / 45 R18 |
| Rear Tyre | P235/35 R20 or 245/35Z R20 |
245 / 45 R18 |
| Front Suspension | Independent, double wishbone, coil spring/telescopic damper, sway bar |
Four-Link, Air Springs, Twin-Tube Gas-filled Shock Absorbers with Adaptive Damping |
| Rear Suspension | Independent, multi-link, coil spring/telescopic damper |
Multi-Link, Air Springs, Twin-Tube Gas-filled Shock Absorbers with Adaptive Damping |
| Steering | Rack and pinion with electronic power steering Speed sensitive Number of turns to lock: 2.00 Height/ Tilt angle adjustable Heated steering wheel |
Power assisted (Electric) |
| Wheel | — | Alloy Wheels |
| Spare Wheel | — | Space Saver |
| Safety | ||
| NCAP Rating | 5 Star (NHTSA) |
5 Star (Euro NCAP) |
| Airbags | 6 Airbags: Dual front airbgs, Seat mounted side airbags, Curtain airbags |
7 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Front Brake | Disc |
Ventilated Disc |
| Rear Brake | Disc |
Ventilated Disc |
| ABS (Anti-lock Braking System) | Yes | Yes |
| EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | Yes | Yes |
| Traction Control System | Yes | Yes |
| Park Assist | Visual and audio feedback |
360 Degree Camera |
| Central Lock | Yes | Keyless |
| Speed Sensitive Door Lock | Yes | Yes |
| Child Safety Lock | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes |
| Brake Assist | — | Yes |
| ESP (Electronic Stability Program) | — | Yes |
| Hill Hold Control | — | Yes |
| Parking Sensors | — | Front & Rear |
| Speed Warning | — | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Dynamic Brake Lights | — | Yes |
| Seatbelt Warning | — | Yes |
| Mid Rear Seat Belt | — | Yes |
| Child Seat Anchor Point | — | Yes |
|
Sponsored
|
||
| Exterior | ||
| Headlight | LED, Signature lights - series of LED lights along the rim of headlights |
LED |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes |
| Fog Light | LED fog lamps |
Halogen |
| Taillamp | Auto tail lights |
LED |
| Number of Doors | — | 4 Doors |
| Follow Me Home Headlamps | — | Yes |
| Cornering Headlamps | — | Active |
| Headlamp Levelling | — | Yes |
| ORVM | — | Body Coloured (Electrically Adjustable & Retractable) |
| Turn Indicators on ORVM | — | Yes |
| External Door Handles | — | Body Coloured |
| Rain Sensing Wipers | — | Yes |
| Body Coloured Bumper | — | Yes |
| Chrome Exhaust | — | Yes |
| Body Kit | — | Yes |
| Interior | ||
| Seating Capacity | 5 |
5 Person |
| Driver Armrest | Yes | Yes |
| Anti Glare Mirror | Auto Dimming |
Electronic - Internal Only |
| Interior | — | Dual Tone |
| Scuff Plates | — | Illuminated |
| Seating Row | — | 2 Rows |
| Driver Seat | — | 16 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, extended thigh support forward / back) |
| Front Passenger Seat | — | 16 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, extended thigh support forward / back) |
| Driver Armrest Storage | — | Yes |
| Headrest | — | Front & Rear |
| Front Seat Back Pocket | — | Yes |
| Rear Seat | — | 6 way electrically adjustable with 3 memory presets (backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat base angle up / down) |
| Rear Seat Type | — | Bench |
| Rear Seat Folding | — | Full |
| Rear Seat Split | — | 40:20:40 split |
| Mid Rear Head Rest | — | Yes |
| Interior Colour | — | Grey open-pore ash wood trim / Beige with Tropez blue |
| Seat Upholstery | — | Leather |
| Leather Steering | — | Yes |
| Interior Door Handles | — | Chrome |
| Door Pockets | — | Front & Rear |
| Cabin Boot Access | — | Yes |
| Boot Opener | — | Electric Tailgate Release |
| Interior Ambient Light | — | 64 |
| Interior Ambient Lights | — | Multi-colour |
| Puddle Lamp | — | Yes |
| Cabin Lamp | — | Front and Rear |
| Vanity Mirror Light | — | Driver & Co-Driver |
| Rear Reading Lamp | — | Yes |
| Infotainment | ||
| Display | Touch-screen Display |
Touch-screen Display |
| Screen Size | 15 inch |
12.3 inch |
| Connectivity | WiFi |
Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes) |
| Integrated Music System | Premium audio with 13 speakers, 1 subwoofer, 2 amps and immersive sound |
Yes |
| Speakers | 13 |
6+ |
| Steering Mounted Controls | Yes | Yes |
| Bluetooth | Yes | Phone & Audio Streaming |
| USB | Yes | Yes |
| Voice Command | — | Yes |
| GPS | — | Yes |
| Auxiliary Port | — | Yes |
| Radio | — | Yes |
| Instrument | — | Digital |
| Tripmeter | — | Electronic 2 Trips |
| Average Fuel Consumption | — | Yes |
| Average Speed | — | Yes |
| Instant Fuel Consumption | — | Yes |
| Clock | — | Digital |
| Low Fuel Warning | — | Yes |
| Door Ajar Warning | — | Yes |
| Gear Indicator | — | Yes |
| Shift Indicator | — | Dynamic |
| Tachometer | — | Digital |
| Cluster Brightness Adjustment | — | Yes |
| Alexa | — | Yes |
| Internal Hard Drive | — | Yes |
|
Sponsored
|
||
| Comfort | ||
| AC | Fully automatic temperature control Rear Air vents Cabin air filters |
Yes (Automatic Three Zone) |
| Wireless Charging | Yes | Yes |
| Front AC | — | Two Zones, Individual Fan Speed Controls |
| Rear AC | — | Separate Zone, Vents Behind Front Armrest, Common Fan Speed Control |
| Heater | — | Yes |
| Cruise Control | — | Yes |
| Keyless Button Start | — | Yes |
| Steering Adjust | — | Electric Tilt & Telescopic |
| Power Windows | — | Front & Rear |
| Window One Touch Down | — | All |
| Window One Touch Up | — | All |
| Side Blinds on Windows | — | Rear - Electric |
| Rear Windshield Blind | — | Electric |
| Rear Defogger | — | Yes |
| Sunroof | — | Electrically Adjustable |
| Vanity Mirror | — | Driver & Co-Driver |
| Headlight Ignition On Reminder | — | Yes |
| 12V Power Outlet | — | Yes |
| Cupholder | — | Front & Rear |
| Sunglass Holder | — | Yes |
| Battery | ||
| Battery | 82 kWh Lithium ion/ Lithium iron phosphate Low voltage battery: 33 Ah or higher Upto 270 km range in just 15 minutes on Tesla’s supercharger network Wall connector: charging speeds upto 70km of range added per hour, 24 ft cable Mobile connector: Using 110V it can povide upto 4.8km range per hour, using 240V outlet, it provides upto 48km range per hour |
— |
| Other | ||
| Find My Car | — | Yes |
| Geofencing | — | Yes |
| Car Status Via App | — | Yes |
| Emergency Call System | — | Yes |
| OTA Update | — | Yes |
| Car Unlock via App | — | Yes |
| Sunroof via App | — | Yes |
| Remote Light Flash via App | — | Yes |
|
Sponsored
|
||
| Warranty | ||
| Warranty (Years) | 4 |
3 |
| Warranty (Km) | 80000 |
Unlimited |
| Battery Warranty (Years) | 8 |
— |
| Battery Warranty (Km) | 192000 |
— |
❓
Comparison Frequently Asked Questions
Quick answers and head-to-head performance highlights between the Tesla Model 3 Performance and Mercedes-Benz E-Class E 350d Elite.
The Tesla Model 3 Performance is priced at ₹ 98 Lakh, while the Mercedes-Benz E-Class E 350d Elite is priced at ₹ 88 Lakh.
The Tesla Model 3 Performance delivers 377 kW (505.56hp)<br>Front motor: 158kW (211.88hp) @6622rpm<br>Rear motor: 219kW (293.68hp) @5075rpm power and 660Nm<br>Front motor: 240Nm @0-6200 rpm<br>Rear motor: 420Nm @325-4800 rpm torque, compared to the Mercedes-Benz E-Class E 350d Elite which produces 282 bhp @ 3400-4600 rpm power and 600 Nm @ 1200-3200 rpm torque.
Tesla Model 3 Performance features a Automatic gearbox with Electric fuel, while Mercedes-Benz E-Class E 350d Elite comes with a Automatic gearbox and Diesel fuel.
Compare Another Matchup
Select any two vehicles to compare prices, performance, and features side by side.
Alternative Matchups
More Popular Comparisons in this Segment
Explore how Tesla Tesla Model 3 and Mercedes Benz Mercedes Benz E Class LWB compare against top market rivals
Tesla Tesla Model 3
₹ 98 Lakh
VS
Audi Audi Q7
₹ 93.36 Lakh
Mercedes Benz Mercedes Benz E Class LWB
₹ 88 Lakh
VS
Audi Audi Q7
₹ 93.36 Lakh
Tesla Tesla Model 3
₹ 98 Lakh
VS
Mercedes Benz Mercedes Benz A Class Hatchback
₹ 92.50 Lakh
Mercedes Benz Mercedes Benz E Class LWB
₹ 88 Lakh
VS